業績
(0コメント)デイリー業績
| デイリー業績 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 一日一回世の中を見渡す | アカウントで1日1回ログイン | ドキドキ箱(A) |
| ダンジョンを見回す | ダンジョンステージクリア5回 | 4000ゴールド |
| 友だちとレイドを回る | レイドクリア2回 | 1ルビー |
| アリーナを体験する | アリーナ参加3回 | 1ルビー |
| ラビリンスに参加する | ラビリンス参加3回 | 1ルビー |
| デイリー業績オールクリア | デイリー業績を全て達成する | 3ルビー |
ウィークリー業績
| ウィークリー業績 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 十分な数の仲間を迎える | 仲間獲得15回 | 10000ゴールド |
| 仲間強化を試みる | 仲間強化実行12回 | 2ルビー |
| 十分な数の装備を獲得する | 装備獲得15回 | 9000ゴールド |
| 装備強化を試みる | 装備強化実行12回 | 2ルビー |
| モンスターを制圧する | モンスター退治800回 | 12000ゴールド |
勇猛業績
ダンジョン
| 勇猛業績 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 新ダンジョン征服1 | [ノールウッド]通常モードクリア | 400ゴールド |
| ダンジョンの開拓者1 | [ノールウッド]英雄モードクリア | 2120ゴールド |
| ダンジョン開拓のロマン1 | [ノールウッド]伝説モードクリア | 5150ゴールド |
| ダンジョン探検の始まり1 | ダンジョン通常ステージクリア120回 | 1060ゴールド |
| 真のダンジョン探検家1 | ダンジョン英雄ステージクリア120回 | 3072ゴールド |
| ダンジョンの最後の果て1 | ダンジョン伝説ステージクリア120回 | 6096ゴールド |
| モンスターを恐怖に震えさせる1 | 通常モンスター退治1800回 | 1090ゴールド |
| モンスターの王を捕まえる1 | ボスモンスター退治120回 | 5ルビー |
| 最初の冒険 | 第3章クエスト完了 | 900ゴールド |
| 手がかりを探して | 第9章クエスト完了 | 3700ゴールド |
| 西側の砂漠 | 第15章クエスト完了 | 5500ゴールド |
| ロンギヌスの槍 | 第19章クエスト完了 | 12ルビー |
| 新しい敵 | 第23章クエスト完了 | 17ルビー |
| メルセデス | 第26章クエスト完了 | 22ルビー |
| 北側の黒い山 | 第27章クエスト完了 | 26ルビー |
| 真実、そして… | 第30章クエスト完了 | 33ルビー |
| クラウンズランディング城 | 第32章クエスト完了 | 39ルビー |
| 冒険、そして新しい始まり | 第36章クエスト完了 | 60ルビー |
| ダンジョンの支配者1 | 通常モード初回クリア | 140ルビー |
| 英雄の誕生1 | 英雄モード初回クリア | 200ルビー |
| 伝説の始まり1 | 伝説モード初回クリア | 260ルビー |
レイド
| 勇猛業績 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| レイド体験1 | レイド通常モードクリア60回 | 2048ゴールド |
| レイドの英雄1 | レイド英雄モードクリア60回 | 4060ゴールド |
| 真の伝説1 | レイド伝説モードクリア60回 | 6090ゴールド |
| 挫折を味わう1 | レイド通常モード失敗60回 | 21友情 |
| 英雄の道で挫折する1 | レイド英雄モード失敗60回 | 41友情 |
| 伝説の一歩手前で破れる1 | レイド伝説モード失敗60回 | 52友情 |
| ドラゴンを裁く1 | レイドモンスター退治96回 | 5ルビー |
| これでもAクラス(通常)1 | レイド通常モードAクリア30回 | ドキドキ箱(A) |
| これでもAクラス(英雄)1 | レイド英雄モードAクリア30回 | ドキドキ箱(A) |
| これでもAクラス(伝説)1 | レイド伝説モードAクリア30回 | ドキドキ箱(A) |
| 生まれつきのハンター(通常)1 | レイド通常モードSクリア50回 | ドキドキ箱(S) |
| 生まれつきのハンター(英雄)1 | レイド英雄モードSクリア50回 | ドキドキ箱(S) |
| 生まれつきのハンター(伝説)1 | レイド伝説モードSクリア50回 | ドキドキ箱(S) |
| 伝説のドラゴンスレイアー(通常)1 | レイド通常モードSSクリア30回 | ドキドキ箱(SS) |
| 伝説のドラゴンスレイアー(英雄)1 | レイド英雄モードSSクリア30回 | ドキドキ箱(SS) |
| 伝説のドラゴンスレイアー(伝説)1 | レイド伝説モードSSクリア30回 | ドキドキ箱(SS) |
| コモドフェアリーの虐殺者1 | コモドフェアリークリア30回 | 4ルビー |
| ストームタイラントの虐殺者1 | ストームタイラントクリア30回 | 4ルビー |
| ジャングルフューリーの虐殺者1 | ジャングルフューリークリア30回 | 4ルビー |
| ブラックマウンテンの虐殺者1 | ブラックマウンテンクリア30回 | 4ルビー |
| デスクラウンの虐殺者1 | デスクラウンクリア30回 | 4ルビー |
| 強敵と戦って勝利する(通常1) | コモドフェアリー通常モードクリア | 2ルビー |
| 強敵と戦って勝利する(英雄1) | コモドフェアリー英雄モードクリア | 12ルビー |
| 強敵と戦って勝利する(伝説1) | コモドフェアリー伝説モードクリア | 24ルビー |
アリーナ
| 勇猛業績 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| アリーナのトップを目指す1 | アリーナ勝利800回 | アリーナコスチューム |
| 自分のギルドを持つ | ギルド初回加入(作成) | 12ルビー |
| ギルドの最強者を見極める1 | ギルド対戦勝利120回 | 4ルビー |
挑戦
| 勇猛業績 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 強くなった自分を実感する1 | レベル8達成 | 10チケット |
| 強くなった自分を実感する2 | レベル10達成 | 5ルビー |
| 強くなった自分を達成する3 | レベル13達成 | ヒーラーガチャチケット(A) |
| 強くなった自分を実感する4 | レベル20達成 | 20ルビー |
| 強くなった自分を実感する5 | レベル30達成 | 60ルビー |
| 強くなった自分を実感する6 | レベル40達成 | 120ルビー |
| 強くなった自分を実感する7 | レベル50達成 | 250ルビー |
収集業績
装備
| 収集業績 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 装備コレクター1 | 獲得した装備数600個 | 3060ゴールド |
| 真の装備コレクター1 | 獲得したSSグレード装備数12個 | 6ルビー |
| 伝説の装備コレクター1 | 獲得したSSSグレード装備数2個 | 6ルビー |
| 装備の強さを確かめる1 | 装備強化成功60個 | 3ルビー |
| 装備を手離す | 装備強化失敗180個 | 1245ゴールド |
仲間
| 収集業績 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 新しい仲間に出会う1 | 新しい仲間を獲得8回 | 24友情 |
| 真の仲間を作る1 | 新しい仲間との新密度を100にする2回 | 2ルビー |
| 古い仲間と別れ、新しい仲間を迎える1 | 仲間合成3回 | 52友情 |
| 仲間の強さを確かめる1 | 仲間強化成功60回 | 4ルビー |
| 挫折した仲間を慰める1 | 仲間強化失敗120回 | 32友情 |
| S仲間と友達になる1 | S仲間獲得60回 | 3ルビー |
| SS仲間と友達になる1 | SS仲間獲得60回 | 3ルビー |
| SSS仲間と友達になる1 | SSS仲間獲得6回 | 4ルビー |
| C仲間をMAXまで強化する1 | C仲間MAX強化60回 | 3ルビー |
| B仲間をMAXまで強化する1 | B仲間MAX強化60回 | 4ルビー |
| A仲間をMAXまで強化する1 | A仲間MAX強化60回 | 5ルビー |
| S仲間をMAXまで強化する1 | S仲間MAX強化60回 | 6ルビー |
| SS仲間をMAXまで強化する1 | SS仲間MAX強化60回 | 7ルビー |
| SSS仲間をMAXまで強化する1 | SSS仲間MAX強化20回 | 12ルビー |
| ゴーレムの丘を征服 | ゴーレムの丘の仲間全員新密度100達成 | 100ルビー |
| 墜落者の砂漠を制服 | 墜落者の砂漠の仲間全員新密度100達成 | 100ルビー |
| 忘れられた森を征服 | 忘れられた森の仲間全員新密度100達成 | 100ルビー |
| 黒い岩山を征服 | 黒い岩山の仲間全員新密度100達成 | 100ルビー |
| クラウンズランディング城を征服 | クラウンズランディング城の仲間全員新密度を100達成 |
| 収集業績 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 世の中を動かす1 | ゴールドの獲得量30000 | 330ゴールド |
| 友達と友情を分け合う1 | 友達に友情を贈る300回 | 3ルビー |
マスター業績
| マスター業績 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| その日のトップになる1 | デイリー業績オールクリア10回 | 真面目Lv.1 |
| その週のトップになる | ウィークリー業績オールクリア4回 | 「ドラゴンスラッシュ」マニアLv.1 |
| 第1幕通常レイドオールクリア | 第1幕通常レイドオールクリア | 討伐王 |
| 第1幕英雄レイドオールクリア | 第1幕英雄レイドオールクリア | 英雄の討伐王 |
| 第1幕伝説レイドオールクリア | 第1幕伝説レイドオールクリア | 伝説の討伐王 |
| Sグレード仲間強化マスター1 | Sグレード仲間MAX強化60回 | Sグレード仲間強化マスターLv.1 |
| SSグレード仲間強化マスター1 | SSグレード仲間MAX強化40回 | SSグレード仲間強化マスターLv.1 |
| SSSグレード仲間強化マスター1 | SSSグレード仲間MAX強化20回 | SSSグレード仲間強化マスターLv.1 |
| 真の装備コレクションマスター1 | 獲得したSグレード装備数60個 | 真の装備コレクションマスターLv.1 |
| 伝説の装備コレクションマスター1 | 獲得したSSグレード装備数40個 | 伝説の装備コレクションマスターLv.1 |
| 神の装備コレクションマスター1 | 獲得したSグレード装備数20個 | 神の装備コレクションマスターLv.1 |
コメント(0)
